Rico "Orange Box" Blätter für Tenorsaxophon werden aus dem flexibelsten Teil des Schilfrohres hergestellt und ermöglichen somit eine große Vielfalt an Spielarten.
Hersteller-Link
Stärkenvergleichstabelle Saxophonblätter
Hersteller-Link
| Marke | <<< weicher - - - - - - - - mittel - - - - - - - - härter >>> | |||||||||||||||
| Reserve Classic Alto | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
| Reserve | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| Grand Concert Select | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Rico Select Jazz | 2S | 2M | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H | |||||||
| Frederick L. Hemke | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Plasticover | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Rico | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||
| Vandoren V12 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| Vandoren ZZ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren Java | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||
| Vandoren V16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Kunden die sich diesen Artikel gekauft haben, kauften auch folgende Artikel.
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.